Herren I - TSV Untergröningen | Bezirksklasse Gr. 1              
                   
Rang Name Einsätze 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Henninger, Petra  8 04:04 05:03         09:07
1.2 Brumm, Rainer  7 00:07 05:02         05:09
1.3 Henninger, Gero  8 00:01 01:00 03:04 05:02     09:07
1.4 Hammer, Frank  7     01:06 02:04     03:10
1.5 Schäch, Manfred  6     00:02 01:00 01:02 01:03 03:07
1.6 Horlacher, Wilfried  6         02:03 02:02 04:05
2.1 Albrecht, Jochen  3         00:03 02:00 02:03
2.8 Eichele, Hannes  2         01:01 01:00 02:01
2.15 Eichele, Michael  1         01:00 00:01 01:01
      Einzel           38:50:00

 

Saison 2023/2024: https://www.mytischtennis.de/clicktt/TTBW/23-24/ligen/Bezirksklasse-Gr-2/gruppe/446126/tabelle/gesamt